Matematika G2
Alapadatok
Tantárgy kódja: BMETE94BG02
Kreditérték: 6
Heti óraszám: 4 / 2 / 0
Oktató: Dr. Szilágyi Brigitta
Előadás jegyzet: PDF (Letölthető) / Online (Weben olvasható, jelenleg fejlesztés alatt)
Ütemterv
| Hét | Gyakorlat anyaga |
|---|---|
| 1 | Lineáris algebra – Mátrixok I (Letöltés) (Megoldások) (Videó) |
| 2 | Lineáris algebra – Mátrixok II (Letöltés) (Megoldások) (Videó) |
| 3 | Lineáris algebra – Lineáris egyenletrendszerek (Letöltés) (Megoldások) (Videó) |
| 4 | Lineáris algebra – Lineáris leképezések I (Letöltés) (Megoldások) (Videó) |
| 5 | Lineáris algebra – Lineáris leképezések II (Letöltés) (Megoldások) (Videó) |
| 6 | Függvénysorozatok (Letöltés) (Megoldások) (Videó) |
| 7 | Függvény- és hatványsorok (Letöltés) (Megoldások) (Videó) |
| 8 | Taylor-sorok (Letöltés) (Megoldások) (Videó) |
| 9 | Fourier-sorok (Letöltés) (Megoldások) (Videó) |
| 10 | Többváltozós analízis – Többváltozós függvények (Letöltés) (Megoldások) (Videó) |
| 11 | Többváltozós analízis – Differenciálás I (Letöltés) (Megoldások) (Videó) |
| 12 | Többváltozós analízis – Differenciálás II (Letöltés) (Megoldások) (Videó) |
| 13 | Többváltozós analízis – Integrálás I (Letöltés) (Videó) |
| 14 | Többváltozós analízis – Integrálás II (Letöltés) (Megoldások) (Videó) |
Gyakorlati csoportok
| Csoport | Terem | Időpont | Demonstrátorok |
|---|---|---|---|
| HE1 | R513 | Csütörtök, 14:15 - 16:00 | Kun László Ákos |
| HE2 | R516 | Csütörtök, 14:15 - 16:00 | Beharóczki István, Sovák Adrienn |
| HM1 | H607 | Hétfő, 16:15 - 18:00 | Sándor Tibor |
| HM2 | KF84 | Hétfő, 08:15 - 10:00 | Hegyi Norbert, Tusor Bálint |
| HM3 | KF86 | Kedd, 14:15 - 16:00 | Sándor Tibor |
| HM4 | R501 | Szerda, 10:15 - 12:00 | Prónai Sára |
| HM5 | KF83 | Szerda, 16:15 - 18:00 | Patacsi Mátyás |
| HM6 | R513 | Hétfő, 16:15 - 18:00 | Török Regina |
| HM7 | R514 | Hétfő, 16:15 - 18:00 | Kun László Ákos |
| HM8 | R501 | Szerda, 16:15 - 18:00 | Biebel Botond, Pesti Patrik |